京阪本線・鴨東線 2006年4月16日改正と2003年9月6日改正の総平均時間の差(分)


出町柳 丸太町 三条 四条 五条 七条 東福寺 鳥羽街道 伏見稲荷 深草 藤森 墨染 丹波橋 伏見桃山 中書島 八幡市 橋本 樟葉 牧野 御殿山 枚方市 枚方公園 光善寺 香里園 寝屋川市 萱島 大和田 古川橋 門真市 西三荘 守口市 土居 滝井 千林 森小路 関目 野江 京橋 天満橋 北浜 淀屋橋  
出町柳 出町柳 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 出町柳
丸太町 0 丸太町 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 丸太町
三条 -1 -1 三条 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 三条
四条 0 0 1 四条 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 四条
五条 -1 -1 0 0 五条 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 五条
七条 0 0 1 1 0 七条 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 七条
東福寺 -1 -1 0 0 0 0 東福寺 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 東福寺
鳥羽街道 -1 -1 0 0 0 0 0 鳥羽街道 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 鳥羽街道
伏見稲荷 -1 -1 0 0 0 0 0 0 伏見稲荷 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 伏見稲荷
深草 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 深草 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 深草
藤森 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 藤森 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 藤森
墨染 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 墨染 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 墨染
丹波橋 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 丹波橋 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 丹波橋
伏見桃山 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 伏見桃山 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 伏見桃山
中書島 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 中書島 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 5 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 中書島
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
八幡市 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 八幡市 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 八幡市
橋本 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 橋本 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 橋本
樟葉 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 樟葉 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 樟葉
牧野 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 牧野 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 牧野
御殿山 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 御殿山 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 御殿山
枚方市 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 枚方市 0 3 0 2 4 0 1 0 1 4 0 0 -1 -1 0 -1 1 2 1 1 枚方市
枚方公園 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 枚方公園 2 0 1 3 0 1 0 1 4 -1 -1 -2 -2 -1 -2 3 4 4 4 枚方公園
光善寺 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 光善寺 3 4 4 0 1 0 1 8 5 5 4 4 5 5 8 9 9 9 光善寺
香里園 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 香里園 0 3 0 1 0 1 2 -2 -2 -3 -3 -2 -3 2 3 3 3 香里園
寝屋川市 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 寝屋川市 3 -1 0 -1 0 1 -2 -2 -3 -3 -2 -3 1 2 2 2 寝屋川市
萱島 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 萱島 -3 -2 -3 -2 5 5 5 4 4 5 4 6 6 6 6 萱島
大和田 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -3 大和田 -2 -3 -2 -2 1 1 0 0 1 0 -1 -1 -1 -1 大和田
古川橋 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -3 -3 古川橋 -4 -3 -3 0 0 -1 -1 0 -1 -2 -2 -2 -2 古川橋
門真市 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 門真市 -2 -2 1 1 0 0 1 0 -1 -1 -1 -1 門真市
西三荘 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 西三荘 -3 0 0 -1 -1 0 -1 -2 -2 -2 -2 西三荘
守口市 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 7 1 1 4 -2 -2 -2 -2 守口市 0 0 -1 -1 0 -1 1 1 1 1 守口市
土居 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 -3 -3 4 0 0 0 0 0 土居 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 土居
滝井 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 -3 -3 4 0 0 0 0 0 0 滝井 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 滝井
千林 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 -3 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 千林 0 1 0 1 1 1 0 千林
森小路 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 -3 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 森小路 1 0 1 1 1 0 森小路
関目 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 -2 -2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 関目 -1 0 0 0 -1 関目
野江 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 3 -3 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 野江 1 1 1 0 野江
京橋 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 4 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 -1 0 京橋 1 0 1 京橋
天満橋 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 4 -3 -3 -3 -3 0 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 天満橋 0 0 天満橋
北浜 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 2 5 -2 -2 -2 -2 1 0 0 0 0 -1 0 1 1 北浜 1 北浜
淀屋橋 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 3 3 5 -2 -2 -2 -2 1 0 0 0 0 -1 0 1 1 1 淀屋橋 淀屋橋
  出町柳 丸太町 三条 四条 五条 七条 東福寺 鳥羽街道 伏見稲荷 深草 藤森 墨染 丹波橋 伏見桃山 中書島 八幡市 橋本 樟葉 牧野 御殿山 枚方市 枚方公園 光善寺 香里園 寝屋川市 萱島 大和田 古川橋 門真市 西三荘 守口市 土居 滝井 千林 森小路 関目 野江 京橋 天満橋 北浜 淀屋橋